La tarea del español, en una pista claramente favorable a los Red Bull era minimizar daños y ha podido hacerlo. Primero porque ha sido el mejor del resto, es decir el más veloz de los pilotos que no llegaban un coche de la bebida energética, segundo porque ha logrado subir al podio por octava vez esta temporada, incluyendo sus cuatro victorias del año. El mayor número de triunfos le permite ser segundo en el Mundial empatado a puntos con Vettel. Ambos, español y alemán, están ahora a 14 puntos de Webber, mientras que los McLaren se alejan en la lucha por el campeonato.
Lewis Hamilton ha vuelto a tener problemas con su caja de cambios y sólo ha podido ser quinto cuando estaba en plena persecución sobre Alonso y Button ha logrado la cuarta posición, pero en estos momentos, el campeón de 2008 está a 28 puntos del australiano de Red Bull mientras su compañero Button es quinto a 31 de Webber.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilOHop2Fs538YgSkF36iDxRvSUUCySrRcwk8w7v2GZ4avmlb4BF7G0b2wYt6ziaqMiWGiwW2Ea2hHOmEyVI8UDXLNT4BTpGx6IQ-ZXs9uBgSnW7_ehvmxn1jom6ciOzJHl0QXQx_i1FQvI/s1600/podio_GP_Japon.jpg)
Nuevo doblete de Red Bull que demuestra que tiene el mejor coche y, en Suzuka, también el más fiable y todo por decidir en las tres carreras que quedan. En dos semanas un nuevo desafío, el nuevo circuito de Corea .
Clasificación:
1. | Mark Webber (AUS/Red Bull) 220 puntos. | |||
2. | Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 206. | |||
3. | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 206. | |||
4. | Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) 192. | |||
5. | Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes) 189. | |||
6. | Felipe Massa (BRA/Ferrari) 128. | |||
7. | Nico Rosberg (ALE/Mercedes GP) 122. | |||
8. | Robert Kubica (POL/Renault) 114. | |||
9. | Michael Schumacher (ALE/Mercedes GP) 54. | |||
10. | Adrian Sutil (ALE/Force India) 47. | |||
11. | Rubens Barrichello (BRA/Williams) 41. | |||
12. | Kamui Kobayashi (JAP/BMW Sauber) 27. | |||
13. | Vitaly Petrov (RUS/Renault) 19. | |||
14. | Nico Hulkenberg (ALE/Williams) 17. | |||
15. | Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India) 13. | |||
16. | Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso) 8. | |||
17. | Pedro de la Rosa (ESP/BMW Sauber) 6. | |||
18. | Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber) 4. | |||
19. | Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso) 3. | |||
20. | Heikki Kovalainen (FIN/Lotus) 0. | |||
21. | Jarno Trulli (ITA/Lotus) 0. | |||
22. | Karun Chandhok (IND/HRT-Cosworth) 0. | |||
23. | Lucas di Grassi (BRA/Virgin-Cosworth) 0. | |||
24. | Timo Glock (ALE/Virgin-Cosworth) 0. | |||
25. | Bruno Senna (BRA/HRT-Cosworth) 0. | |||
26. | Sakon Yamamoto (JAP/HRT-Cosworth) 0. |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada